Cumplimiento Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017 Art. 364-5. Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil |
|
Información solicitada por la DIAN | |
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. | Confiar Cooperativa Financiera Nit 890.981.395-1 CL 52 49-40 Medellín |
2. La descripción de la actividad meritoria. | Código CIIU 6424 – Actividades de las Cooperativas Financieras. |
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda. | Destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior |
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda. | N/A |
5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control. | Directivos Confiar |
6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales. | $1.611.132.249 |
7. Los nombres e identificación de los fundadores. | Fundadores |
8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. | $348.125.900.818 |
9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro. | Confiar Cooperativa Financiera en el año gravable 2023 no recibió ninguna donación. |
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo. | Confiar Cooperativa Financiera en el año gravable 2023 no recibió ninguna donación. |
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. | Informe de Gestión |
12. Los estados financieros de la entidad. | Estados Financieros |
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda; | |
14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten. | N/A |
CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales