NIT | NOMBRE |
811027467 | ACUEDUCTO CATEDRAL ARENALES |
800243924 | ACUEDUCTO REGIONAL PENA NEGRA DE TIBASOSA ESP |
826003031 | ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y OTROS |
900209579 | ACUEDUCTO REGIONAL VEREDA EL TEJAR |
811037133 | ACUEDUCTO ZUNIGA FEDERACION |
900119208 | AGUAS DE SAN NICOLAS SA ESP |
1068814780 | ALEIDA JUDITH ROSARIO GONZALEZ |
901508366 | ALTOS DE BELLA SUIZA APARTAMENTOS |
7211609 | ALVARO AGUDELO CORREDOR |
811013060 | AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS |
860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERAT |
811018253 | ASO PADRES FAMILIA CENTRO EDUCACIONAL DON BOSCO |
811023051 | ASOC DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO VDA |
811007245 | ASOC SOC ACDTO CERRO SAMARIA MILAGROSA QUIRAMA CRI |
900209579 | ASOC SUSCRIP ACUEDUCTO REGIONAL VEREDA EL TEJAR |
811014018 | ASOCIA DE USUA DEL ACUED MULTIVEREDAL EL MOLINO |
811011541 | ASOCIACION ACUEDUCTO TABLACITO |
900130615 | ASOCIACION ACUEDUCTO VEREDA LA MEJIA |
811018505 | ASOCIACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUI |
811036516 | ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO MARIA SANT |
800015746 | ASOCIACION ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS |
901261734 | ASOCIACIÓN COMUNITARIA AGUAS EL SEMINARISTA |
811016918 | ASOCIACION COMUNITARIA ANTENA PARABOLICA RIONEGRO |
900119675 | ASOCIACION DE AUTORES COMPOSITORES INTERPRETES Y M |
800121219 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NINOS USUAR |
800071555 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS HOGAR |
800210820 | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUAR |
800249755 | ASOCIACION DE PADRES DEL HOGAR INFANTIL EL REBANO |
800207639 | ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS INDIVIDUALES D |
811009277 | ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO LA PALMA - RIVERA-ALTO GRANDE |
811005433 | ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO HONDITA HOJAS |
811036205 | ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO MULTIVEREDAL |
811035155 | ASOCIACION DE SUSCRIPTORES AGUAS LA CHORRERA |
811035155 | ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES AGUAS LA CHORRERA |
900369413 | ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO BARIO SAN |
811041559 | ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MULTIVERE |
826002865 | ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN LUIS |
811046154 | ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA CHARANGA |
811032517 | ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VARG |
811022096 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO |
811012792 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO DE LA VI |
811039734-9 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA PASTORCITA |
811028003 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MONTANEZ EL A |
900325352 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL |
890981981 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA |
811025586 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CHU |
811025586 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CHUSCALA |
800239626 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN J |
811020218 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL |
811034665 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ENSENILLO |
811010552 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CL |
811026500 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO D |
811031151 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA YOLOMBAL |
900078631 | ASOCIACION DE USUARIOS Y SUSCRIPTORES DEL SERVICIO |
811031526 | ASOCIACION MUTUAL AMIGO REAL |
811032756 | ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA LA BRIZUELA |
800253320 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUAS CLAR |
900028468 | BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL SANTA ANA E.U |
900971097 | CABLE NET UNIVERSAT S.A.S |
802680059 | CACERES SIMBAQUEBA ALEXANDER COLEGIO |
900682875 | CENTRO COMERCIAL DEL PARQUE SOACHA |
800045246 | CENTRO COMERCIAL METROBELLO |
800209150 | CENTRO COMERCIAL TEQUENDAMA PLAZA PH |
832000394 | CENTRO COMERCIAL UNISUR |
900523646 | CENTRO COMERCIAL Y HABITACIONAL UNIDECD |
900367832 |
CENTRO COMERCIAL Y OFICINAS INNOVO PLAZA PH |
841000245 | CENTRO EDUCATIVO CAPULLITO E.A.T. |
900632107 | CENTRO EDUCATIVO DESTELLOS DE LUZ S. DE H. |
900022865 | CENTRO EDUCATIVO EL CASTILLO DE SAN MATEO E.U |
901378513 | CENTRO EDUCATIVO JARDIN INFANTIL ABC CHIQUITINES SAS |
901012614 | CENTRO RESIDENCIAL AVATAR |
901650164 | CETASDI SAS |
900675027 | CHIE APARTAESTUDIOS PROPIEDAD HORIZONTAL |
900888236 | CIBELES TOURS S.A.S. |
529038071 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN SOACHA |
900084804 | COLEGIO GIMNASIO PILARES DEL SABER LTDA |
900030324 | COLEGIO JORGE ISAACS CAZUCA E U |
20504514 | COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO NUEVA GENERACIÓN |
901666853 | COLEGIO PSICOPEDAGOGICO NUEVA GENERACION SAS |
900030342 | COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AMÉRICA |
901300294 | COMPAÑÍA DE VIAJES MAYORISTA SAS |
901479768 | CONJUNTO MIXTO RINCÓN DEL ROBLE |
826002426 | CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL PARQUE P.H |
890941338 | CONJUNTO RESIDENCIAL "LOMAS DEL PILAR"(ETAPA 2) - |
900970505 | CONJUNTO RESIDENCIAL ATALAYA |
901274910 | CONJUNTO RESIDENCIAL BUGAMBILES |
901456257 – 1 | CONJUNTO RESIDENCIAL CAMILO TORRES |
900921021 | CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA REAL ALAMOS |
890919697 | CONJUNTO RESIDENCIAL CONTINUACION LOS COLORES OBRA |
900009457 | CONJUNTO RESIDENCIAL EL RINCON DE LA FLORESTA CLUB |
901829300 |
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL VALLE PROPIEDAD HORIZONTAL |
826001307 | CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VILLA PATRICIA |
901035053 | CONJUNTO RESIDENCIAL REFUGIO ALAMOS |
901070543 | CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE BACOTA - PH |
901122232 | CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE BACOTA ETAPA II |
901584747 | CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DEL SOL |
901449373 | CONJUNTO RESIDENCIAL RINCÓN DE HAYUELOS PROPIEDAD HORIZONTAL |
901008566 | CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DE LA CAMPIÑA |
900223289 | CONJUNTO RESIDENCIAL RIO CAMPESTRE P.H. |
900643872 | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE ALFAGUARA |
900755672 | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL KARGUA |
900755672 | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES RINCON DEL KARGUA |
901298143 | CONJUNTO RESIDENCIAL VERONA |
811021398 | CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA NUEVA DE LA AYURA P.H |
900444268 | CONJUNTO ROBLEDALES PARQUE RESIDENCIAL |
901204939 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA INTEGRAL SAS |
900221138 | CONSTRUCCIONES ULLOA S.A |
900490337 | CONSTRUCTORA BUENA VISTA S.A.S. |
900554183 | CONSTRUCTORA C.E.V. S.A.S |
900554183 | CONSTRUCTORA CEV SAS - PROYECTO RINCON DE HAYUELOS |
900554183 | CONSTRUCTORA CEV SAS - PROYECTO RINCON DEL ROBLE |
901400251 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA EL ABIBE S.A.S. |
900105028 | CONSTRUCTORA VALU LTDA |
826000855 | COOP MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES |
890600272 | COOPEDIA O.E.S |
860005921 | COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR - PROYECTO SENDERO VERDE |
900927614 | COOPERATIVA DE RECOLECTORES DE RESIDUOS Y ESCOMBRO |
800134095 | COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA |
820001680 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOVISOL LTDA |
811037459 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA UNIÓN |
860022047 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES REINA LTDA |
890909254 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MEDELLIN |
826001707 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO |
860026153 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC |
811013014 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TELECOMUNICACIONES Y TE |
800231672 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GUAR |
811019185 | COOPERATIVA YARUMAL DE AGUAS |
811013432 | CORP DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SANTA ELENA |
811015801 | CORPORACION ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CARMIN CUCHILLA |
811011181 | CORPORACION ANTENA PARABOLICA BARRIO CASTILLA |
811025026 | CORPORACIÓN ANTENA PARABÓLICA JERICÓ |
811013205 | CORPORACION CIVICA ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO DE PER |
900359236 | CORPORACION CLUB XENEIXE DE FUTBOL |
811021678 | CORPORACION COLEGIO WALDORF EL MAESTRO |
811003174 | CORPORACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA ACUARELA |
900168119 | CORPORACION DE TELEVISION COMUNITARIA DE LA UNION |
900168119 | CORPORACION DE TELEVISION COMUNITARIA DE LA UNION |
811031620 | CORPORACION EDUCATIVA NUEVA VISION |
811033687 | CORPORACION PROYECTO DE EMPUJE PARA COLABORACION Y |
901499901 | DURDAN CENTRO EMPRESARIAL PH |
901658108 | EDIFICIO ALTAVISTA RESIDENCIAL |
900755105 | EDIFICIO ANTARA PH |
900044595 | EDIFICIO CASTILLA P H |
826001086 | EDIFICIO CENTRO COMERCIAL LA CALLEJA |
826003867 – 9 | EDIFICIO COSMOCENTRO LA 16 |
800225815 | EDIFICIO EL RINCON DE LA FLORESTA SECTOR RESIDENCIAL |
901719181 | EDIFICIO LAS MERCEDES PH |
901736789 | EDIFICIO LOS GIRASOLES |
826001389 | EDIFICIO MIRACENTRO |
901033992 | EDIFICIO MIXTO JARDIN DEL METRO P.H. |
826001667 | EDIFICIO MULTICENTRO COMERCIAL IRAKA |
826001667 |
EDIFICIO MULTICENTRO COMERCIAL IRAKA |
800233539 | EDIFICIO MULTICENTRO DUITAMA |
901803756 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR PORTAL ALAMOS |
901348791 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRE DE MONSANTO |
900470461 | EDIFICIO N° 9 VILLA SURAMERICANA PH |
826002106 | EDIFICIO PLENITUD |
900331761 | EDIFICIO SAN FELIPE P.H. |
900612137 | EDIFICIO SAN JOSE DEL PARQUE |
901839206 |
EDIFICIO TERRACOTA PROPIEDAD HORIZONTAL |
901649441 | EDIFICIO TORRE ANDES PROPIEDAD HORIZONTAL |
900887569 | EDIFICIO TORRE BARCELONA P.H. |
901843971 |
EDIFICIO TORRE MILLET - ETAPA 1 |
900960658 | EDIFICIO TORRES DE ALCALA PROPIEDAD HORIZONTAL |
900998074 | EDIFICIO TORRES DE SAN BERNARDO P.H |
900631041 | EDIFICIO VENTURA REAL |
901108907 | ELEVEN PROM S.A.S. |
811011532 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBO |
811014879 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION S.A. E.S |
900378953 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TÁMESIS ESP SAS |
900378953 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TAM |
800093761 | EMPRESA TRASPORTADORA DE TAXIS INDIVIDUAL S.A. |
900317391 | EMPRESAS PÚBLICAS DE DABEIBA S.A.S ESP |
900191468 | EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A E.S.P |
811009329 | EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. |
890904996 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. |
811008684 | EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A.S. E.S.P |
811013967 | EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E. |
900158056 | ENVITAXI S.A |
800026828 | ESCUELA DE DISEÑO DE MODAS Y PATRONAJE INDUSTRIAL ARTURO TEJADA CANO |
800142383 | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. |
800179354 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUCENTRAL |
800162271 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS 1 |
901100007 |
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIC AVANZAR VISTA |
811007658 | FUNDACION CONFIAR |
800131731 | FUNDACION EDUCATIVA ISAIAS DUARTE CANCINO |
800131731 | FUNDACION EDUCATIVA ISAIAS DUARTE CANCINO |
811035983 | FUNDACION EDUCATIVA SOLEIRA FUNDESOL |
901608066 | FUNDACIÓN LA CEIBA PAIPA |
890985277 | FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO |
900622022 | FUNDACION SOCIAL GRANDES ALEGRIAS PARA BRINDAR INC |
900327562 | FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA WESLEYANA DE COLOMBIA |
901280232 | FUNDACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y DEPORTIVA CAMINOS DE PAZ Y CONCILIACIÓN |
900236493 | FUNDACION SOCIO EDUCATIVA BUCARELLY |
900744770 | FUNDAMOR PAIPA |
800023867 | GARCES Y JARAMILLO LIMITADA |
8304762 | GERARDO ANTONIO CARMONA BEDOYA |
901065359 | GIMNASIO SEMILLAS DE AMOR SAS |
71395917 | GIOVANNY FERNANDEZ BUSTAMANTE |
900455493 | GLD NEGOCIOS S.A.S |
900186150 | HB ARTE URBANO S A |
46683028 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACADÉMICO DE PAIPA |
811017345 | INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN |
900012048 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAULO DE TARSO EU |
900018821 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO LA ALAMEDA LTDA |
900019440 | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SATELITE SAS |
811039252 | INSTITUCION EDUCATIVA LOLA GONZALEZ |
811000278 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO |
509323464 | JARDIN INFANTIL AQUALUNA |
43187124 | JARDIN INFANTIL LOS PEQUEÑOS GIGANTES |
527094236 | JARDIN INFANTIL MI PEQUENO JESUS |
811024218 | JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTODE LA VEREDA PIE |
800203465 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALMERÍA |
900230211 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA ANGELES DE SAN ANTON |
900267776 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA ANGELES SONADORES |
900229912 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA SAN MIGUEL ARCANGEL |
900208448 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA SANTA MARIA DE LOS A |
900134706 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA SANTA MARTA |
900279349 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA SANTA MARTA II |
900126560 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ANGEL |
900174620 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ANGEL II |
900203952 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA MARIA |
900123089 | JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA SANTA MARIA DE LOS ANGE |
900839982 | LAS HELICONIAS COMUNIDAD RESIDENCIAL ET I, II, III |
900839982 | LAS HELICONIAS COMUNIDAD RESIDENCIAL ET I,II, III |
525514101 | LICEO AMERICA |
900511104 | LICEO INFANTIL GOOFY S.A.S. |
900511370 | MAX KAPITAL SAS |
900198228 | MEIK LTDA PROYECTO MIRADOR DEL PARAÍSO |
901286799 | MULTIFAMILIAR ANTARES DE ORIZZONTE |
800049501 | MULTIFAMILIARES VEGA REAL P.H. |
890980342 | MUNICIPIO DE ANDES |
890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO |
890980112 | MUNICIPIO DE BELLO |
890980447 | MUNICIPIO DE CALDAS |
890906445 | MUNICIPIO DE CAUCASIA |
891800475 | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ |
890980767 | MUNICIPIO DE COPACABANA |
890980094 | MUNICIPIO DE DABEIBA |
890980094 | MUNICIPIO DE DABEIBA |
891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |
890907106 | MUNICIPIO DE ENVIGADO |
890982055 | MUNICIPIO DE GUARNE |
890981069 | MUNICIPIO DE JERICO |
890981207 | MUNICIPIO DE LA CEJA |
890980782 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |
890981995 | MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA |
890905211 | MUNICIPIO DE MEDELLIN |
891801240 | MUNICIPIO DE PAIPA |
890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA |
891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO |
891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO |
890981238 | MUNICIPIO DE TAMESIS |
891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA |
890981138 | MUNICIPIO DE TURBO |
891800475 | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA |
890982616 | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL |
890983813 | MUNICIPIO DEL SANTUARIO |
52275577 | NANCY MILENA VALENCIA BEDOYA |
71983819 | NILTON MARIO ALVAREZ VALENZUELA – CLUB PATINAS |
900662761 | PARAMO INVERSIONES S.A.S |
901622528 | PASAJE COMERCIAL SOLANO |
890905980 | PIA SOCIEDAD SALESIANA |
890919160 | PLENITUD PROTECCION S.A |
800108302 | PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR |
901035192 | PROMOTORA DE CONSTRUCCION DE CASAS VIGA SAS |
901467876 | PROPIEDAD HORIZONTAL EDIFICIO EL CIELO |
900631041 | PROPIEDAD HORIZONTAL EDIFICIO VENTURA REAL |
900441103 | RAYUELA S.A.S. |
901732679 | RESERVAS DE MONTE ROSSO CONJUNTO RESIDENCIAL - PH |
79248298 | RICARDO ANTONIO VELANDIA BERNAL |
901146468 | RIONEGRO TELECOMUNICACIONES |
43469279 | RUTH MARY GALEANO CASTAÑO |
811009539 | SISTEMA COMUNITARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE T |
900324504 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA CENTRAL DE ABASTOS DE D |
890981093 | SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE JERICO |
900753316 | SOLIDA VIVIENDA Y HABITAT SOLIDARIOS SAS |
800169419 | SUPER TOURS PARTY CLASS S.A |
900442572 | TIERRA INMOBILIARIA S.A.S. |
900408210 | ULTRA SUMMER TRAVEL AGENCY S.A.S |
900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
900820827 | UNIDAD MANSION DE SAN PABLO PROPIEDAD HORIZONTAL |
900234876 | UNIDAD RESIDENCIAL TORRES DEL ARCANGEL |
800175617 | UNIDOS POR LA EDUCACION COLOMBIANA LTDA |
860029924 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA |
800112390 | URBANIZACION "LOMAS DEL PILAR"(ETAPA 3) P.H. |
901191786 | URBANIZACION ALTOS DE SAN JUAN |
811044460 | URBANIZACION LA CASCADA DE RIACHUELOS |
811022564 | URBANIZACION PARQUES DE GRATAMIRA |
800214360 | URBANIZACION QUINTAS DE LA CABANITA |
901832602 |
URBANIZACION SAN JERONIMO |
811027413 | URBANIZACIÓN TORRES DEL EDEN P.H. |
811027413 | URBANIZACION TORRES DEL EDEN PROPIEDAD HORIZONTAL |
901751778 | URBANIZACION VILLA CANELA PH VIP |
811023900 | URBANIZACION VILLA FERNANDA P.H |
811039039 | VAMOS SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA |
901749525 | VILLA SAHARA CONJUNTO RESIDENCIAL PH |
900966112 | WISP POINT SAS |
900518139 | XUE APARTAESTUDIOS P.H |
46671150 | ZANDRA LILIANA CABRA LOPEZ - LICEO CATOLICO LIVERPOOL |
CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales