Tarjeta de Crédito
Con una de las tasas más bajas del mercado
A continuación te presentamos un proyectado de pagos que te ayudará a comprender mejor el funcionamiento de una tarjeta de crédito Confiar. Esta simulación se realiza asumiendo que la tarjeta presenta los siguientes usos:
Desde un inicio haces uso de la totalidad del cupo otorgado generando pagos mensuales oportunos de capital e interés.
Las utilizaciones de la tarjeta son diferidas a 12 meses.
El cupo liberado después del pago mensual, se reutiliza inmediatamente.
El total adeudado se cancela en la cuota 12 contada a partir del primer avance.
Simulación 1
- Proyección realizada para un cupo equivalente a cincuenta y dos coma sesenta y tres (52,63) unidades de valor tributario - UVT, con una cuota de manejo de $19.000.
- La cuota se calcula con la tasa de interés promedio para Tarjeta de Crédito en Confiar.
- *VTUA % EA: 39,38%. El Valor Total Unificado Activo (VTUA), es una proyección del monto a pagar durante la vida del producto, se calcula teniendo en cuenta tanto los abonos a capital como los costos asociados al uso del producto, en consecuencia, no es una tasa de interés.
Cuota | Valor transacción | Cuota (Cap+Int) | Abono Capital | Abono Intereses | Cuota de manejo | Saldo TC disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.477.031 | 225.419 | 206.419 | - | 19.000 | 206.419 |
2 | 206.419 | 343.610 | 223.621 | 100.989 | 19.000 | 223.621 |
3 | 223.621 | 311.751 | 242.256 | 50.495 | 19.000 | 242.256 |
4 | 242.256 | 331.938 | 262.444 | 50.495 | 19.000 | 262.444 |
5 | 262.444 | 353.809 | 284.314 | 50.495 | 19.000 | 284.314 |
6 | 284.314 | 377.502 | 308.007 | 50.495 | 19.000 | 308.007 |
7 | 308.007 | 403.169 | 333.674 | 50.495 | 19.000 | 333.674 |
8 | 333.674 | 430.975 | 361.481 | 50.495 | 19.000 | 361.481 |
9 | 361.481 | 461.099 | 391.604 | 50.495 | 19.000 | 361.604 |
10 | 391.604 | 493.732 | 424.238 | 50.495 | 19.000 | 424.238 |
11 | 424.238 | 529.085 | 459.591 | 50.495 | 19.000 | 459.591 |
12 | 459.591 | 2.546.526 | 2.477.031 | 50.495 | 19.000 | 2.477.031 |
Simulación 2
- Proyección realizada para un cupo equivalente a ciento cincuenta y siete coma ochenta y ocho (157, 88) unidades de valor tributario - UVT, con una cuota de manejo de $19.000.
- La cuota se calcula con la tasa de interés promedio para Tarjeta de Crédito en Confiar.
- *VTUA % EA: 31.28%. El Valor Total Unificado Activo (VTUA), es una proyección del monto a pagar durante la vida del producto, se calcula teniendo en cuenta tanto los abonos a capital como los costos asociados al uso del producto, en consecuencia, no es una tasa de interés.
Cuota | Valor transacción | Cuota (Cap+Int) | Abono Capital | Abono Intereses | Cuota de manejo | Saldo TC disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.430.622 | 638.219 | 619.219 | - | 19.000 | 619.219 |
2 | 619.219 | 992.768 | 670.820 | 302.948 | 19.000 | 670.820 |
3 | 670.820 | 897.196 | 726.722 | 151.474 | 19.000 | 726.722 |
4 | 726.722 | 957.756 | 787.282 | 151.474 | 19.000 | 787.282 |
5 | 787.282 | 1.023.363 | 852.889 | 151.474 | 19.000 | 852.889 |
6 | 852.889 | 1.094.437 | 923.963 | 151.474 | 19.000 | 923.963 |
7 | 923.963 | 1.171.434 | 1.000.960 | 151.474 | 19.000 | 1.000.960 |
8 | 1.000.960 | 1.254.847 | 1.084.373 | 151.474 | 19.000 | 1.084.373 |
9 | 1.084.373 | 1.345.212 | 1.174.737 | 151.474 | 19.000 | 1.174.737 |
10 | 1.174.737 | 1.443.106 | 1.272.632 | 151.474 | 19.000 | 1.272.632 |
11 | 1.272.632 | 1.549.159 | 1.378.685 | 151.474 | 19.000 | 1.378.685 |
12 | 1.378.685 | 7.601.096 | 7.430.622 | 151.474 | 19.000 | 7.430.622 |
Esta proyección es de carácter informativa. Los valores reales dependerán de las tasas de interés y las políticas establecidas por CONFIAR al momento del Desembolso.
El estudio de crédito se realizará una vez entregues y/o diligencies la totalidad de documentos requeridos para el trámite, los cuales serán informados por tu asesor.
Los valores registrados en esta proyección son aproximados y no indican los valores que efectivamente se pagarán ya que depende del tipo de tarjeta, los usos de la misma y el tipo de transacción realizada (compra o avance).
CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales