
Tarjeta de Crédito
Con una de las tasas más bajas del mercado
A continuación te presentamos un proyectado de pagos que te ayudará a comprender mejor el funcionamiento de una tarjeta de crédito Confiar. Esta simulación se realiza asumiendo que la tarjeta presenta los siguientes usos:
Desde un inicio haces uso de la totalidad del cupo otorgado generando pagos mensuales oportunos de capital e interés.
Las utilizaciones de la tarjeta son diferidas a 12 meses.
El cupo liberado después del pago mensual, se reutiliza inmediatamente.
El total adeudado se cancela en la cuota 12 contada a partir del primer avance.
Simulación 1
- Proyección realizada para un cupo equivalente a cincuenta y dos coma sesenta y tres (52,63) unidades de valor tributario - UVT, con una cuota de manejo de $19.000.
- La cuota se calcula con la tasa de interés promedio para Tarjeta de Crédito en Confiar.
- *VTUA % EA: 35,43%. El Valor Total Unificado Activo (VTUA), es una proyección del monto a pagar durante la vida del producto, se calcula teniendo en cuenta tanto los abonos a capital como los costos asociados al uso del producto, en consecuencia, no es una tasa de interés.
Cuota | Valor transacción | Cuota (Cap+Int) | Abono Capital | Abono Intereses | Cuota de manejo | Saldo TC disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.620.921 | 237.410 | 218.410 | - | 19.000 | 218.410 |
2 | 218.410 | 351.784 | 236.611 | 96.173 | 19.000 | 236.611 |
3 | 236.611 | 323.415 | 256.329 | 48.087 | 19.000 | 256.329 |
4 | 256.329 | 344.776 | 277.689 | 48.087 | 19.000 | 277.689 |
5 | 277.689 | 367.917 | 300.830 | 48.087 | 19.000 | 300.830 |
6 | 300.830 | 392.982 | 325.899 | 48.087 | 19.000 | 325.899 |
7 | 325.899 | 420.144 | 353.057 | 48.087 | 19.000 | 353.899 |
8 | 353.057 | 449.566 | 382.479 | 48.087 | 19.000 | 382.479 |
9 | 382.479 | 481.439 | 414.352 | 48.087 | 19.000 | 414.352 |
10 | 414.352 | 515.968 | 448.881 | 48.087 | 19.000 | 448.881 |
11 | 448.881 | 553.375 | 486.288 | 48.087 | 19.000 | 486.288 |
12 | 486.288 | 2.688.008 | 2.620.921 | 48.087 | 19.000 | 2.620.921 |
Simulación 2
- Proyección realizada para un cupo equivalente a ciento cincuenta y siete coma ochenta y ocho (157, 88) unidades de valor tributario - UVT, con una cuota de manejo de $19.000.
- La cuota se calcula con la tasa de interés promedio para Tarjeta de Crédito en Confiar.
- *VTUA % EA: 27,97%. El Valor Total Unificado Activo (VTUA), es una proyección del monto a pagar durante la vida del producto, se calcula teniendo en cuenta tanto los abonos a capital como los costos asociados al uso del producto, en consecuencia, no es una tasa de interés.
Cuota | Valor transacción | Cuota (Cap+Int) | Abono Capital | Abono Intereses | Cuota de manejo | Saldo TC disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.862.266 | 674.189 | 655.189 | - | 19.000 | 655.189 |
2 | 655.189 | 1.017.289 | 709.788 | 288.501 | 19.000 | 709.788 |
3 | 709.788 | 932.188 | 768.937 | 144.251 | 19.000 | 768.937 |
4 | 768.937 | 996.266 | 833.015 | 144.251 | 19.000 | 833.015 |
5 | 833.015 | 1.065.684 | 902.433 | 144.251 | 19.000 | 902.433 |
6 | 902.433 | 1.140.886 | 977.636 | 144.251 | 19.000 | 977.636 |
7 | 977.636 | 1.222.356 | 1.059.105 | 144.251 | 19.000 | 1.059.105 |
8 | 1.059.105 | 1.310.615 | 1.147.364 | 144.251 | 19.000 | 1.147.364 |
9 | 1.147.364 | 1.406.228 | 1.242.978 | 144.251 | 19.000 | 1.242.978 |
10 | 1.242.978 | 1.509.810 | 1.346.559 | 144.251 | 19.000 | 1.346.559 |
11 | 1.346.559 | 1.622.023 | 1.458.772 | 144.251 | 19.000 | 1.458.772 |
12 | 1.458.772 | 8.025.517 | 7.862.266 | 144.251 | 19.000 | 7.862.266 |
Esta proyección es de carácter informativa. Los valores reales dependerán de las tasas de interés y las políticas establecidas por CONFIAR al momento del Desembolso.
El estudio de crédito se realizará una vez entregues y/o diligencies la totalidad de documentos requeridos para el trámite, los cuales serán informados por tu asesor.
Los valores registrados en esta proyección son aproximados y no indican los valores que efectivamente se pagarán ya que depende del tipo de tarjeta, los usos de la misma y el tipo de transacción realizada (compra o avance).



CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales