Producto | Tasa aplicable | ||
Tasa (E.A.) | Tasa (M.V.) | ||
Microcrédito | Desde 25,00% | Desde 1,88% | |
Crédito vivienda | Desde 10,00% | Desde 0,80% | |
Crédito libre inversión | Desde 21,50% | Desde el 1,63% | |
Crediaportes | Desde el 14,95% | Desde el 1,17%* | |
Tarjeta de crédito | Transacción | Tasa (E.A) | Tasa (M.V) |
CLÁSICA, GOLD Y EMPRESARIAL | Compra cartera | 23,80% | 1,80% |
Compras POS - Establecimientos de comercio e Internet | 27,00% | 2,01% | |
Retiros cajeros electrónicos | 27,80% | 2,07% | |
Retiros en taquillas CONFIAR | 27,80% | 2,07% | |
Gastos de educación | 16,50% | 1,28% | |
Rediferido | 27,80% | 2,07% | |
MICRO INDEPENDIENTE | Compra cartera | 23,80% | 1,80% |
Compras POS - Establecimientos de comercio e Internet | 27,00% | 2,01% | |
Retiros cajeros electrónicos | 27,80% | 2,07% | |
Retiros en taquillas CONFIAR | 27,80% | 2,07% | |
Gastos de educación | 16,50% | 1,28% | |
Rediferido | 27,80% | 2,07% | |
*Las tasas varian en los rangos descritos de acuerdo al monto y plazo pactado. | |||
Vigencia hasta el 30 de noviembre del 2024 |
CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales