Producto | Tasa aplicable | ||
Tasa (E.A.) | Tasa (M.V.) | ||
Microcrédito | Desde 24,00% | Desde 1,81% | |
Crédito vivienda | Desde 10,00% | Desde 0,80% | |
Crédito libre inversión | Desde 20,75% | Desde el 1,58% | |
Crediaportes | Desde el 14,75% | Desde el 1,15%* | |
Tarjeta de crédito | Transacción | Tasa (E.A) | Tasa (M.V) |
CLÁSICA, GOLD Y EMPRESARIAL | Compra cartera | 20,50% | 1,57% |
Compras POS - Establecimientos de comercio e Internet | 24,00% | 1,81% | |
Retiros cajeros electrónicos | 24,50% | 1,84% | |
Retiros en taquillas CONFIAR | 24,50% | 1,84% | |
Gastos de educación | 16,50% | 1,28% | |
Rediferido | 24,50% | 1,84% | |
MICRO INDEPENDIENTE | Compra cartera | 21,50% | 1,64% |
Compras POS - Establecimientos de comercio e Internet | 24,00% | 1,81% | |
Retiros cajeros electrónicos | 24,50% | 1,84% | |
Retiros en taquillas CONFIAR | 24,50% | 1,84% | |
Gastos de educación | 16,50% | 1,28% | |
Rediferido | 24,50% | 1,84% | |
*Las tasas varian en los rangos descritos de acuerdo al monto y plazo pactado. | |||
Vigencia hasta el 1 de abril del 2025 |



CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales