NOV 052021

Cambio tarifas de productos y servicios diciembre 2021
FINANCIERAS
En Confiar queremos que estés enterado de manera oportuna de las tarifas
vigentes de nuestros productos y servicios.
Los siguientes valores comienzan a regir a partir del 20 de diciembre de 2021.
PRODUCTO Y/O SERVICIO | CARACTERÍSTICA | PRECIO |
TRANSACCIONES CON TARJETA DÉBITO | ||
TRANSACCIONES EN CAJEROS ELECTRÓNICOS NACIONALES: Retiros, Pagos de servicios Públicos, Pagos de cancillería, donaciones y giros nacionales | Retiros en cajeros electrónicos Confiar (Hasta 3 Transacciones al mes) | -0- |
Retiros en cajeros electrónicos Confiar (a partir de la 4ta. Transacción) | $ 2.300 | |
Transacciones en cajeros electrónicos Red Servibanca | $ 2.300 | |
Transacciones otras redes de cajeros electrónicos | $ 4.500 | |
TARJETA CRÉDITO | ||
Clásica | Cuota de manejo mensual incluido IVA *(M.V.) | $ 14.900 |
Costo de transacción en ATM | $ 5.000 | |
Gold | Cuota de manejo mensual incluido IVA *(M.V.) | $ 16.900 |
Costo de transacción en ATM | $ 5.000 | |
Empresarial | Cuota de manejo mensual incluido IVA *(M.V) | $ 16.900 |
Costo de transacción en ATM | $ 5.000 | |
Microindependientes | Cuota de manejo mensual incluido IVA *(M.V.) | $ 13.900 |
Costo de transacción en ATM | $ 5.000 | |
AGENCIA VIRTUAL Y CONFIAR MOVIL | ||
Transacciones Agencia Virtual | Transferencias interbancarias de cuentas CONFIAR para otras entidades financieras -ACH- | $ 5.000 |
Token Criptográfico | $ 80.000 |
Conoce aquí la tabla de tarifas vigentes



CONFIAR Cooperativa Financiera - Establecimiento de Crédito
Orientación
al Asociado
• ¿Cómo empezar a utilizar la Agencia Virtual?
• ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta débito?
• ¿Cómo acceder al crédito de vivienda?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi cuenta de ahorros?
• ¿A dónde puedo consultar el saldo de mi deuda?
• Indicadores de disponibilidad de canales